產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-03
SO-5190手持式智能粉塵測(cè)試儀,測(cè)量范圍:0.01-50、100、1000 mg/m3;10-10000、100000mg/m3,重復(fù)性誤差:0.2%測(cè)量精度:±2%檢測(cè)靈敏度:±0.01mg/m3 測(cè)定時(shí)間:1秒粒度范圍:0.1-100u m工作溫度:-10-60℃通信輸出: RS232/485 模擬輸出:0/4~20 mA 總重量:1.5Kg
SO-5190手持式智能粉塵測(cè)試儀
特點(diǎn):
應(yīng)用:
適用于工礦企業(yè)勞動(dòng)部門(mén)防塵監(jiān)測(cè)
面粉車(chē)間,意大利粉車(chē)間環(huán)境檢測(cè)
煤粉生產(chǎn)車(chē)間安全檢測(cè)
儀器功能:
SO-5190手持式智能粉塵測(cè)試儀?技術(shù)指標(biāo):
測(cè)定原理 | 光學(xué)漫散光式相對(duì)質(zhì)量濃度測(cè)定 |
測(cè)定對(duì)象 | 大氣環(huán)境各類(lèi)浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測(cè)試方法 | 擴(kuò)散式 |
檢測(cè)靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測(cè)定范圍 | 0.01-100,1000,10000,50000mg/m3; 或根據(jù)客戶得要求定制 |
測(cè)定時(shí)間 | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測(cè)定精度 | ±2%(相對(duì)校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | 9V充電電池或DC9V電源 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm;傳感器長(zhǎng)度可定制 |
總重量 | 0.7kg |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 應(yīng)用 | 基本功能 |
|
手持式粉塵測(cè)試儀 | 管道或排風(fēng)設(shè)備、 環(huán)境大氣檢測(cè); | 測(cè)量范圍:0.01-50、100、1000 mg/m3;10-10000、100000mg/m3; |
|
重復(fù)性誤差:0.2% | |||
測(cè)量精度:±2% | |||
檢測(cè)靈敏度:±0.01mg/m3 | |||
測(cè)定時(shí)間:1秒 | |||
粒度范圍:0.1-100u m | |||
工作溫度:-10-60℃ | |||
通信輸出: RS232/485 | |||
模擬輸出:0/4~20 mA | |||
總重量:1.5Kg |