產品時間:2024-07-05
日本三和sanwa EM7000指針式萬用表檢測小容量電路的高靈敏度萬用表高直流輸入電阻(DCV2.5—12MΩ/V)和0.12UA量程(小直流電流)的高靈敏度FET電子萬用表。正弦波交流40HZ—1MHZ的頻率特性(交流低電壓)
日本三和sanwa EM7000指針式萬用表
產品特點
日本三和sanwa EM7000指針式萬用表技術參數(shù)
EM7000 | 測量量程 | 容許差 |
直流電壓 | 0.3/1.2/3/12/30/120/300/1000V | ±3%以內 |
±直流電壓 | ±0.15/0.6/1.5/6/15/60/150/600V | ±7%以內 |
交流電壓 | 3V(約2.5MΩ)/12V(約1.1MΩ) | ±5%以內 |
rm(50/60HZ) | 30V(約800KΩ)/120/300V(約800KΩ) | |
交流電壓P-P | 正弦波 8.4V(約2.5MΩ/V)/ | ±5%以內 |
33V(約1.1MΩ/V) | ||
84V(約800MΩ/V)/ | ||
330/840V(約800KΩ/V) | ||
方形波8.4V(2.5MΩ/V) | ±6%以內 | |
三角波8.4V(2.5MΩ/V) | ±6%以內 | |
直流電流 | 0.12μ/0.3m/3m/30m/300m/6A | 大刻度值的±4%以內 |
直流電流(零) | ±0.06μ/±0.15m/1.5m/15m/150mA | 大刻度值的±7%以內 |
交流電流 | 6A | 大刻度值的±3%以內 |
電阻 | 2K/20K/200K/2M/20M/200MΩ | 刻度長的±3%以內 |
低頻輸出 | -10-51dB | 刻度長的±3%以內 |
頻率特征 | 40HZ-1MHZ(12V量程以下時) | |
內置電池 | R6(5號電池) 1.5V*2,6F22(疊層電池)9V*1 | |
內置保險絲 | 5*20mm(250V/0.5A) 5*20mm(250V/6.3A) | |
尺寸/重量 | H165*W106*D46mm/約375g | |
附件 | 測試線(TL-21),備用保險絲,使用說明書 |
注:本公司售出的每臺儀器都經(jīng)過質量檢驗程序,本公司保證產品在原料和制造過程中沒有缺陷。如果出現(xiàn)工作異常情況,請在保修期內交于本公司進行維修,如果證明儀器存在缺陷,我們將提供免費維修或免費替換服務。但由于用戶本身造成的損壞(如錯誤操作,不恰當接觸,工作環(huán)境不符合設計要求,錯誤維修和非校正等)不屬于保證范圍之內。當有證據(jù)表明儀器已經(jīng)被調節(jié)或被腐蝕過度造成損壞,以及由于電、熱、水或震動所造成的損壞不適用于保修條款公司對使用錯誤或超出該儀器所設計工作范圍的操作造成的損壞不承擔責任。此售后服務只適用于原始購買,需要提供原始發(fā)票副本,有時需要支付小額服務費用。郵寄所需的運費,保險費用由用戶承擔,同時要使用合適的包裝以避免運輸過程中發(fā)生損壞。