產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-07
美國(guó)TSI 9535-A風(fēng)速儀/高精度風(fēng)量風(fēng)速風(fēng)溫風(fēng)量計(jì)同時(shí)顯示三個(gè)測(cè)量參數(shù),計(jì)算風(fēng)量并可在實(shí)際 / 標(biāo)準(zhǔn)狀況之間切換
美國(guó)TSI 9535-A風(fēng)速儀
風(fēng)速儀 9535/9545產(chǎn)品特點(diǎn);
簡(jiǎn)要說明: | 功能和優(yōu)點(diǎn): |
9535 和9545 型風(fēng)速表是具有一臺(tái)普通 | 操作簡(jiǎn)便 |
儀表價(jià)位的多功能儀表。該儀表可以使用 | 精密的風(fēng)速測(cè)量 |
一個(gè)具有多個(gè)傳感器的探頭同時(shí)測(cè)量和記 | 同時(shí)測(cè)量溫度和風(fēng)速 |
錄通空氣中的多個(gè)參數(shù)。這兩個(gè)型號(hào)的儀 | 多能同時(shí)顯示三個(gè)測(cè)量參數(shù) |
器都可以測(cè)量風(fēng)速、溫度和計(jì)算風(fēng)量。 | 可測(cè)量濕度(9545和9545-A) |
9545型還可以測(cè)量相對(duì)濕度,并計(jì)算出 | 可計(jì)算體積流量,在實(shí)際/標(biāo) |
露點(diǎn)溫度和濕球溫度。9535 和9535-A型 | 準(zhǔn)狀況風(fēng)速之間切換 |
具有可伸縮的直探頭。9545和9545-A具 | 包括LogDat2TM數(shù)據(jù)下載軟件 |
有可伸縮、可折彎的鉸接式探頭 | 探頭可以折彎 ( 9 53 5 - A 和9545-A) |
美國(guó)TSI 9535-A風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù);
檢測(cè)參數(shù)/ 型號(hào) | 9535 | 9535-A | 9545 | 9545-A | |
風(fēng)速 | 范圍 | 0~30 m/s | |||
精度1&2 | 讀數(shù)的± 3% 或±0.015m/s,較大值 | ||||
分辨率 | 0.01m/s | ||||
風(fēng)管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | ||||
體積流量量程 | 實(shí)際量程是風(fēng)速和風(fēng)管尺寸的函數(shù) | ||||
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ | 14~140℃ | ||
精度3 | ± 0.3℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
相對(duì)濕度 (濕球溫度、 露點(diǎn)溫度) | 范圍 | / | 0~95%RH | ||
精度4 | ± 3%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)能力 | 12700 個(gè)數(shù)據(jù)和100 個(gè)數(shù)據(jù)組 | ||||
數(shù)據(jù)采集間隔 | 1s~1h | ||||
時(shí)間常數(shù)用戶 | 自定義 | ||||
工作溫度 | 主機(jī) | 5~45℃ | |||
傳感器 | -18~93℃ | -10~60℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||
儀器重量(帶電池) | 0.27kg | ||||
主機(jī)外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm ×4.4 cm | ||||
探頭尺寸 | 長(zhǎng)度 | 101.6 cm | |||
頂部直徑 | 7.0 mm | / | 7.0 mm | / | |
基座直徑 | 13.0 mm | 13.0 mm | |||
可折彎探頭 | 長(zhǎng)度 | / | 16.26 cm | / | 16.26 cm |
尺寸直徑 | 9.5 mm | 9.5 mm | |||
供電 | 四節(jié)AA 電池或可選AC 適配器 | ||||
1 當(dāng)溫度范圍超過5~65℃后,風(fēng)速測(cè)量值需要修正; | |||||
2該精度指測(cè)量0.15~30m/s 時(shí)的精度 | |||||
3該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.03℃/℃的補(bǔ)償 | |||||
4該精度指測(cè)量環(huán)境溫度為25℃時(shí)的精度,溫度變化后,需要增加0.2% RH/℃的補(bǔ)償,包括了1%的滯后 |